更新时间:2024-11-10
N9912A FieldFox 手持式射频分析仪电缆和天线分析仪(CAT)和矢量网络分析仪(VNA):2 MHz 至 4/6 GHz9i果冻制作厂蘑菇(SA):100 kHz 至 4/6 GHz随身携带功能齐全的手持式射频分析仪:标准型号包括电缆和天线分析添加 T/R VNA、9i果冻制作厂蘑菇和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能单次扫描同时测量 RL 和 DTF 的功能可以节省时间应用快速校准
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;免费咨询:0755-23217122
频率 | 5 kHz to 6 GHz |
---|---|
锄耻颈大分析带宽 | 无 |
带宽选件 | 5 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -148 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -88 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -115 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.5 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +18 dBm |
1 GHz 时的zui大三阶动态范围 | 无 |
仪器类型 | 组合分析仪 |
应用&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;通用 |
|
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
标准衰减器衰减范围 | 31 dB |
标准衰减器步进 | 1 dB |
系统特性 | 仅限外置 GPS 接收机 |
使用 USB 传感器进行功率测量 |
|
输出功率 | < 7 dBm |
轨迹噪声 | 无 |
内置端口数量 | 2 端口 |
电缆和天线分析仪 | &苍产蝉辫;是 |
9i果冻制作厂蘑菇 | &苍产蝉辫;是 |
矢量网络分析仪 | &苍产蝉辫;否 |
CAT/VNA 起始频率 | 2 MHz |
SA 起始频率 | 5 kHz |
其他 CAT/VNA 特性 |
|
额外的9i果冻制作厂蘑菇特性 | 内置功率计 |
锄耻颈大频率 | 4 or 6 GHz |
动态范围 | 49 dB |
可用应用 | &苍产蝉辫;是 |
应用 |
|
元器件 |
|
扫描速度zui高可达 201 个点 | 240 ms |
手持式 | &苍产蝉辫;是 |